Beschreibung
Produktbeschreibung:
Juic3d BCAA enthält ausschließlich reinste vegane instant BCAAs. BCAA steht für die englische Bezeichnung „branched chain amino acids“. Es sind verzweigtkettige Aminosäuren, zu denen Leucin, Isoleucin und auch Valin gehört. Im Juic3d BCAA liegen die veganen BCAAs im Verhältnis 2 : 1 : 1 (Leucin : Isoleucin : Valin) vor. Sie sind drei der 8 essentiellen Aminosäuren. Diese müssen dem Körper mit der Nahrung oder durch Supplemente zur Verfügung gestellt werden, da er selbst leider nicht in der Lage ist, diese zu bilden. Juic3d BCAA wurde von uns außerdem mit Tyrosin und Vitamin B6 angereichert. Juic3d hat nicht nur sehr geile Werte, nein es schmeckt auch so!
Das Blackline 2.0 BCAA ist vegan. Es wird aus Glukose von Mais hergestellt und enthält zur besseren Löslichkeit Sonnenblumenlecithin.
Produkt Highlights:
- Vegan (Mais)
- 500g made in germany
- instant BCAA 2:1:1
- +Vitamin B6
- +Tyrosin
- lecker ist gar kein Ausdruck!
Inhalt:
500g = 71 Portionen á 7g
Verzehrempfehlung:
Rühren Sie 1 Messlöffel (7 g) in 250 ml Wasser in eine Mixbecher ein und schütteln Sie 20 Sekunden lang.
Nach Bedarf 30 Minuten vor den Sport oder während des Sports oder als Shakeersatz unmittelbar nach dem Sport trinken.
Zutaten am Beispiel: Grüner Apfel
BCAA-Instant (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin und Emulgator Sonnenblumenlecithin), Säuerungsmittel Citronensäure, L-Tyrosin, Maltodextrin, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam K und Sucralose, Kupferkomplexe der Chlorophylline, Pyridoxin Hydrochlorid. Allergene gema¨ß EU-VO 1169/2011 Anhang II Entha¨lt folgende Allergene: keine
Kann Spuren enthalten von Milch, Gluten, Ei und Lupine
Grüner Apfel | Mango Maracuja | Kirsche | Pfirsich Eistee | |||||
per 100g | per 7,5g | per 100g | per 7,5g | per 100g | per 7,5g | per 100g | per 7,5g | |
Brennwert | 1277kJ/300kcal | 96kJ/23kcal | 1193kJ/280kcal | 89,5kJ/21kcal | 1182kJ/277kcal | 88,5kJ/21kcal | 1261kJ/296kcal | 94,5kJ/22kcal |
Fett | 0,8g | <0,1g | 1,1g | 0,1g | 0,8g | 0,05g | 0,7g | 0,05g |
– davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g | 0,1g | <0,1g | 0,1g | <0,1g | <0,1g | <0,1g |
Kohlenhydrate | 7,8g | 0,6g | 5,4g | 0,4g | 8,5g | 0,65g | 7,8g | 0,6g |
– davon Zucker | 0,4g | <0,1g | 0,2g | <0,1g | 3,5g | 0,25g | 1,3g | 0,1g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1g | <0,1 g | <0,1g | 0,2g | <0,1g | <0,1g | <0,1g |
Eiweiß (N x 6,25) | 48,1g | 3,6g | 48,1g | 3,6g | 48,1g | 3,6g | 48,1g | 3,85g |
Salz* | 0,47g | 0,03g | 0,43g | 0,03g | 0,5g | 0,04g | 0,48g | 0,035g |
Vitamin B6–Pyridoxin | 40,1mg | 3mg | 40,1mg | 3mg | 40,1mg | 3mg | 40,1mg | 3mg |
L-Leucin | 33,4g | 2,50g | 33,4g | 2,50g | 33,4g | 2,50g | 33,4g | 2,50g |
L-Isoleucin | 16,6g | 1,25g | 16,6g | 1,25g | 16,6g | 1,25g | 16,6g | 1,25g |
L-Valin | 16,6g | 1,25g | 16,6g | 1,25g | 16,6g | 1,25g | 16,6g | 1,25g |
L-Tyrosin | 6,6g | 0,5g | 6,6g | 0,5g | 6,6g | 0,5g | 6,6g | 0,5g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.